
- South sales.
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas Rodamientos Axiales De Rodillos
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola De Contacto Angular>Toyana M244249/10 Rodamientos De Rodillos Cónicos

Toyana M244249/10 Rodamientos De Rodillos Cónicos
Disfrute 8,4 mm b de altos márgenes en precios competitivos FBJ Cojinetes De Bola De Contacto Angular. Grandes productos al por mayor a bajos costos.
- Toyana
M244249/10
- 8,4 mm
- 10
- 10 mm
- 0,0089 Kg
- 4,65 kN
- 10 mm
- 17 mm
- 10
-
South sales.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana M244249/10 Rodamientos De Rodillos CónicosInformación técnica
b: | 8,4 mm | Apertura (MM): | 10 | Fw: | 10 mm |
Peso: | 0,0089 Kg | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 4,65 kN | C: | 10 mm |
D: | 17 mm | Anchura (MM): | 10 | Diámetro (MM): | 17 |
Bearing number: | MHKM1010 |
Toyana M244249/10 Rodamientos De Rodillos CónicosReferencias cruzadas
m | 13,3 kg / Weight |
s | 3,5 mm / Axial displ |
da min | 134 mm |
E | 230 mm |
F | 154 mm |
C0r | 600000 N / Static lo |
rmin | 3 mm |
nB | 2700 1/min |
Anchura (MM) | 55 |
d | 120 mm |
Búsqueda de chequesToyana M244249/10 Rodamientos De Rodillos Cónicos gratuitos en línea
@@@@@@@@ | ||||||||
D | T | B | C | a | d | R | r | |
T-M244249/M244210 | 314,325 mm | 61,912 mm | 61,912 mm | 49,212 mm | - | 220,662 mm | - | - |
T-M244249/M244210D+A | 314,325 mm | 131,762 mm | - | - | - | 220,662 mm | - | - |
M244249/10 | 314,325 mm | 61,912 mm | 61,912 mm | 49,212 mm | 4,6 mm | 220,663 mm | - | - |
M244249/10 | 314,325 mm | 61,912 mm | 61,912 mm | 682 kN | 4,6 mm | 220,663 mm | - | - |
M244249/M244210 | 314,325 mm | 61,912 mm | 61,912 mm | 595 kN | 57 mm | 220,662 mm | 6,4 mm | 3,3 mm |
M244249-90121 | 12.375 Inch | 314.325 Millimeter | - | - | - | - | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - |
M244249DW-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 4.563 Inch | 115.9 Millimeter | - | - | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - |
M244249-902B1 | 12.375 Inch | 314.325 Millimeter | - | - | - | - | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - |
M244249DW-90107 | 12.375 Inch | 314.325 Millimeter | - | - | - | - | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - |
M244249DW-902J3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana M244249/10 Rodamientos De Rodillos Cónicos Cad Models
Contacto

- South sales.
- DirecciónCentro de comercio mundial de Panamá, Pisa 66.Ofesina 601, ripbrica de PanAm
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)91-1284-294891
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- AP servicio de cojinetes de rodillos