
- South sales.
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas Rodamientos Axiales De Rodillos
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>750 mm x 1090 mm x 250 mm SKF 230/750 CA/W33 Rodamientos De Rodillos Esféricos

750 mm x 1090 mm x 250 mm SKF 230/750 CA/W33 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Bienvenido al vendedor 190 Diámetro (MM) en línea 4 mm B1 SKF 230/750 CA/W33 Rodamientos De Rodillos Esféricos.
- SKF
230/750 CA/W33
- 190
- 14 mm
- 4 mm
- 90 mm
- 80 mm
- 90x190x64
- 477 kN
- 22318 KCW33+AH2318
-
South sales.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
750 mm x 1090 mm x 250 mm SKF 230/750 CA/W33 Rodamientos De Rodillos EsféricosTipo
Diámetro (MM): | 190 | B2: | 14 mm | B1: | 4 mm |
d: | 90 mm | d1: | 80 mm | Tamaño (MM): | 90x190x64 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 477 kN | Bearing number: | 22318 KCW33+AH2318 | B: | 64 mm |
Velocidad de lubricación (grasa): | 1800 r/min | Size (mm): | 750 mm x 1090 mm x 250 mm |
750 mm x 1090 mm x 250 mm SKF 230/750 CA/W33 Rodamientos De Rodillos EsféricosProductos y servicios
Diámetro (MM) | 22 |
Anchura (MM) | 7 |
d | 7 mm |
Tamaño (MM) | 7x22x7 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 3,287 kN |
Apertura (MM) | 7 |
Bearing number | S627-2RS |
D | 22 mm |
C | 7 mm |
B | 7 mm |
Cómo identificar a través del número SKF 230/750 CA/W33 Rodamientos De Rodillos Esféricosde rodamientos
@@@@@@@@ | ||||||||
I | n | a | d | b | K | B | D | |
230/750 | - | - | - | 750 mm | - | 12 mm | 250 mm | 1090 mm |
230/750 CA/W33 | - | - | - | 750 mm | 22.3 mm | 12 mm | 250 mm | 1090 mm |
230/750 CAK/W33 | - | - | - | 750 mm | 22.3 mm | 12 mm | 250 mm | 1090 mm |
230/750 KCW33 | - | - | - | 750 mm | - | - | 250 mm | 1090 mm |
230/750 KCW33+AH30/750 | - | - | - | 750 mm | - | - | 250 mm | 1090 mm |
230/750-K-MB+AH30/750A | 300 mm | 23,5 mm | 16 mm | 750 mm | 50 mm | - | 250 mm | 1 090 mm |
230/750-K-MB+H30/750 | 356 mm | 23,5 mm | - | 750 mm | - | - | 250 mm | 1 090 mm |
230/750W33 | - | - | - | 750 mm | - | - | 250 mm | 1090 mm |
230/750YMBW507C08 | - | - | - | 29.528 Inch | 750 Millimeter | - | - | 9.843 Inch | 250 Millimeter | 42.913 Inch | 1,090 Millimeter |
230/750 CAK/C083W507 | - | - | - | 29.528 Inch | 750 Millimeter | - | - | 9.843 Inch | 250 Millimeter | 42.913 Inch | 1,090 Millimeter |
Contacto

- South sales.
- DirecciónCentro de comercio mundial de Panamá, Pisa 66.Ofesina 601, ripbrica de PanAm
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)91-1284-294891
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- AP servicio de cojinetes de rodillos