
- South sales.
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas Rodamientos Axiales De Rodillos
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Cónicos>KOYO UKFLX08 Unidad De Rodamiento

KOYO UKFLX08 Unidad De Rodamiento
¿Qué es KOYO UKFLX08 Unidad De Rodamiento en ingeniería mecánica? Toyana Rodamientos De Rodillos Cónicos Servicio de fabricación. Sube tu archivo CAD 280 Apertura (MM) por un 0,26 Coeficiente de cálculo (e) instante.
- KOYO
UKFLX08
- 0,26
- 280
- 355 mm
- 309 kN
- 2 310 kN
- 3 800 kN
- 2,57
- 0.26
-
South sales.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO UKFLX08 Unidad De RodamientoEspecificaciones técnicas
Coeficiente de cálculo (e): | 0,26 | Apertura (MM): | 280 | d2: | 355 mm |
Carga máxima de fatiga, cu.: | 309 kN | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 2 310 kN | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 3 800 kN |
Coeficiente de cálculo (Y1): | 2,57 | e: | 0.26 | Tipo de celda: | 0.43 Hz |
Frecuencia del anillo característico: | 11.33 Hz |
KOYO UKFLX08 Unidad De RodamientoNormatividad
W | 82 mm |
D | 16 mm |
K1 | 49 mm |
Apertura (MM) | 40 |
T | 82 mm |
M | 102 mm |
G | 20 mm |
d | 40 mm |
L | 49,2 mm |
F | 16 mm |
Calculadora KOYO UKFLX08 Unidad De Rodamiento
@@@@@@@@ | ||||||||
d | A | D | B | H | J | L | N | |
UKFLX08 | 35 mm | 40 mm | - | - | 179 mm | 148 mm | 111 mm | 16 mm |
UKFLX08+HA2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFLX08+HE2308 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | 1.811 Inch | 46 Millimeter | - | - | - | - | - |
UKFLX08+H2308 | 35 mm | - | 148.4 mm | 179 mm | - | - | - | - |
UKFLX08C | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
UKFLX08 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
UKFLX08CD1K2 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
UKFLX08D1K2 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
UKFLX08D2K2 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
UKFLX08DD2K2 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- South sales.
- DirecciónCentro de comercio mundial de Panamá, Pisa 66.Ofesina 601, ripbrica de PanAm
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)91-1284-294891
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- AP servicio de cojinetes de rodillos