
- South sales.
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas Rodamientos Axiales De Rodillos
Inicio>Productos>Rodamientos Axiales De Rodillos>40 mm x 90 mm x 23 mm ZEN P6308-SB Cojinetes de bolas profundas

40 mm x 90 mm x 23 mm ZEN P6308-SB Cojinetes de bolas profundas
Trabajamos estrechamente con nuestros socios de fabricación 60,325 Diámetro (MM) ZEN P6308-SB Cojinetes de bolas profundas para 55 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) brindar el mejor valor a los clientes.
- ZEN
P6308-SB
- 60,325
- 50.8x60.325x31.75
- 55 kN
- 0,138 Kg
- 50,8
- 116 kN
- 31,75 mm
- SCE3220
-
South sales.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
40 mm x 90 mm x 23 mm ZEN P6308-SB Cojinetes de bolas profundasSistema
Diámetro (MM): | 60,325 | Tamaño (MM): | 50.8x60.325x31.75 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 55 kN |
Peso: | 0,138 Kg | Apertura (MM): | 50,8 | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 116 kN |
C: | 31,75 mm | Bearing number: | SCE3220 | Fw: | 50,8 mm |
Marca: | INA | Size (mm): | 40 mm x 90 mm x 23 mm |
40 mm x 90 mm x 23 mm ZEN P6308-SB Cojinetes de bolas profundasTecnología
Ring Material | 50mn, 42CrMo | Foring Hardness | 230~320HRC | Teeth Hardened,The Hardness of Gear | 55+/-5HRC |
Gear Forms | Helical Gear, Spur Gear | MOQ | 1PC | Trademark | Wanda |
Transport Package | Plywood Case | Specification | ISO, CCS | Origin | Xuzhou, China |
HS Code | 8482800000 |
Bearing number | NUP214E |
Apertura (MM) | 70 |
Tamaño (MM) | 70x125x24 |
Marca | CYSD |
Diámetro (MM) | 125 |
C | 24 mm |
Fw | 83,5 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 112 kN |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 135 kN |
d | 70 mm |
ZEN P6308-SB Cojinetes de bolas profundasy tipo de nota
@@@@@@@@ | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Size | Width | da max | |
713630830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W6308 | 40 mm | 90 mm | 36,5 mm | 40,57 kN | - | 40x90x36.5 | 36,5 | - |
SS 6308 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 39,69 kN | 23,52 kN | 40x90x23 | 23 | - |
SS 6308-2RS | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 39,69 kN | 23,52 kN | 40x90x23 | 23 | - |
S6308-2RS | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 33,2 kN | - | 40x90x23 | 23 | - |
P6308-SB | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 23 mm | - | 40x90x23 | 23 | - |
AC-6308ZZ | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 40,5 kN | 24 kN | 40x90x23 | 23 | 54 mm |
6308 | 40,000 mm | 90,000 mm | 23,000 mm | 23,000 mm | - | 40x90x23 | 23,000 | - |
6308 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | - | - | 40x90x23 | 23 | - |
6308 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 41 kN | 24 kN | 40x90x23 | 23 | - |
Contacto

- South sales.
- DirecciónCentro de comercio mundial de Panamá, Pisa 66.Ofesina 601, ripbrica de PanAm
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)91-1284-294891
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- AP servicio de cojinetes de rodillos