
- South sales.
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas Rodamientos Axiales De Rodillos
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Esféricos>Timken T252 Rodamientos Axiales De Rodillos

Timken T252 Rodamientos Axiales De Rodillos
Compras 7016UADG/GNP42 Bearing number en línea Timken T252 Rodamientos Axiales De Rodillos de una gran selección en la tienda. ... SKF Rodamientos De Rodillos Esféricos Accesorios.
- Timken
T252
- 7016UADG/GNP42
- 22
- 125 mm
- 22 mm
- 80x125x22
- 22 mm
- 80
- 80 mm
-
South sales.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken T252 Rodamientos Axiales De RodillosCódigo y tama?o
Bearing number: | 7016UADG/GNP42 | Anchura (MM): | 22 | D: | 125 mm |
B: | 22 mm | Tamaño (MM): | 80x125x22 | C: | 22 mm |
Apertura (MM): | 80 | d: | 80 mm | Marca: | NTN |
ángulo (& Alpha;): | 25 ° |
Timken T252 Rodamientos Axiales De RodillosSistema de Codificación
Condition | New | Type | Gravity Conveyor | Material | Stainless Steel, SS304 SS316 ETC. |
Material Feature | Heat Resistant | Structure | Chain Conveyor | Load Capacity | Strong |
Place of Origin | Shandong, China | Voltage | 220/380V | Power(W) | 0.4kW - 22kW |
Dimension(L*W*H) | Customized Size | Certification | ISO9001:2000 | Name | Low factory price High Quality dumpling conveyor belt |
Brand | NINGJIN SHENGYUE | Size | Customer`s Requirement | thickness | as your requirement |
After-sales Service Provided | Engineers available to service machinery overseas |
Apertura (MM) | 45 |
D | 85 mm |
d | 45 mm |
Peso | 0,55 Kg |
Tamaño (MM) | 45x85x23 |
B | 23 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 80 kN |
Anchura (MM) | 23 |
Diámetro (MM) | 85 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 83 kN |
OpciónTimken T252 Rodamientos Axiales De Rodillos
@@@@@@@@ | ||||||||
D | T | R | r | d | B | C0 | EAN | |
T252 | 111,125 mm | 25,796 mm | 0,8 mm | - | 63,754 mm | - | - | - |
T2520 | 117,475 mm | 25,4 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 63,5 mm | - | 799000 kN | - |
T252W | 111,125 mm | 25,796 mm | 0,8 mm | - | 63,754 mm | - | - | - |
T252-904A1 | 4.375 Inch | 111.125 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 0053893938660 |
T2520-902A1 | 4.625 Inch | 117.475 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 0053893940182 |
T252W-904A2 | 4.375 Inch | 111.125 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 0053893939131 |
T252W-904A2 | 4-3/8 in | - | - | - | 2-1/2 in | 1-1/32 in | - | - |
T2520-903A2 | 4-5/8 in | - | - | - | 2-1/2 in | 1 in | - | - |
T252 | - | - | - | - | - | 1.0156 in | - | - |
T252W | - | - | - | - | - | 1.0156 in | - | - |
Contacto

- South sales.
- DirecciónCentro de comercio mundial de Panamá, Pisa 66.Ofesina 601, ripbrica de PanAm
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)91-1284-294891
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- AP servicio de cojinetes de rodillos