
- South sales.
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas Rodamientos Axiales De Rodillos
Inicio>Productos>Unidad De Rodamiento>100 mm x 215 mm x 73 mm NTN NJ2320 Rodamientos De Rodillos

100 mm x 215 mm x 73 mm NTN NJ2320 Rodamientos De Rodillos
NTN NJ2320 Rodamientos De Rodillos BÚSQUEDA - 4 300 r/min Velocidad de lubricación (grasa) Ya sea que trabaje en agricultura o equipo 57.150 Apertura (MM) de construcción, tiene el KOYO Unidad De Rodamiento que necesita. 66.675 mm Ew
- NTN
NJ2320
- 66.675 mm
- 57.150
- 4 300 r/min
- 66.675
- 0.094 Kg
- 57.150 mm
- PCJ364216
- 57,5 kN
-
South sales.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
100 mm x 215 mm x 73 mm NTN NJ2320 Rodamientos De RodillosNormatividad
Ew: | 66.675 mm | Apertura (MM): | 57.150 | Velocidad de lubricación (grasa): | 4 300 r/min |
Diámetro (MM): | 66.675 | Peso: | 0.094 Kg | Fw: | 57.150 mm |
Bearing number: | PCJ364216 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 57,5 kN | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 104 kN |
Marca: | NTN | Size (mm): | 100 mm x 215 mm x 73 mm |
100 mm x 215 mm x 73 mm NTN NJ2320 Rodamientos De RodillosIdentificación del producto
Velocidad de lubricación (grasa) | 6300 r/min |
Diámetro exterior | 80 mm |
a | 3.28 mm |
Valor nominal de la carga móvil | 52,000 N |
Diámetro (MM) | 80 |
Intervalo radial | 0.006 to 0.020 mm |
Carga estática nominal | 37,000 N |
Radio del círculo / reversa | 1.5 mm |
D1 | 76.81 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 37 kN |
Evaluación del mantenimiento -NTN NJ2320 Rodamientos De Rodillos
@@@@@@@@ | ||||||||
d | D | B | C | F | E | J | C0 | |
NJ2320 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 558 kN | - | - | - | 415 kN |
NJ2320 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 410 kN | 129.5 mm | 185.5 mm | 140,5 mm | 505 kN |
NJ2320 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 73 mm | - | - | - | - |
NJ2320 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 410 kN | 129,5 mm | - | - | 505 kN |
NJ2320 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 464 kN | - | - | - | 548 kN |
NJ2320C3 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | - | 129.5 mm | 185.5 mm | - | - |
NJ2320EMAC4 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 2.874 Inch | 73 Millimeter | - | - | - | - | - |
NJ2320-E-M1 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 2.874 Inch | 73 Millimeter | - | - | - | - | - |
NJ2320-E-M1A-QP51-C3 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 2.874 Inch | 73 Millimeter | - | - | - | - | - |
NJ2320 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | - | - | - | - | - |
Contacto

- South sales.
- DirecciónCentro de comercio mundial de Panamá, Pisa 66.Ofesina 601, ripbrica de PanAm
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)91-1284-294891
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- AP servicio de cojinetes de rodillos