
- South sales.
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas Rodamientos Axiales De Rodillos
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>110 mm x 240 mm x 50 mm FBJ QJ322 Cojinetes De Bola De Contacto Angular

110 mm x 240 mm x 50 mm FBJ QJ322 Cojinetes De Bola De Contacto Angular
La 73,86 mm F1 tienda de piezas en línea 42,86 mm B FBJ QJ322 Cojinetes De Bola De Contacto Angular le brinda acceso inmediato a una selección de más de 1.4 63,5 mm d1 millones de piezas nuevas, usadas y remanufacturadas.
- FBJ
QJ322
- 73,86 mm
- 42,86 mm
- 63,5 mm
- 56,4 mm
- 4,8 mm
- Timken
- 21,59 mm
- 44.45x85x42.86
-
South sales.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
110 mm x 240 mm x 50 mm FBJ QJ322 Cojinetes De Bola De Contacto AngularTipo
F1: | 73,86 mm | B: | 42,86 mm | d1: | 63,5 mm |
B1: | 56,4 mm | L: | 4,8 mm | Marca: | Timken |
P: | 21,59 mm | Tamaño (MM): | 44.45x85x42.86 | S: | 21,4 mm |
D: | 85 mm | Size (mm): | 110 mm x 240 mm x 50 mm |
110 mm x 240 mm x 50 mm FBJ QJ322 Cojinetes De Bola De Contacto AngularProductos y servicios
Separated | Unseparated | Production Experience | Since Year 1993 | Brand | Lyhy |
Customer Design | Available | Bore Diameter | 1119mm | Outside Diameter | 1338 |
Height | 68mm | Testing | in House or Third Party (SGS, BV) | Warranty Period | 1 Year |
Delivery Time | 20 Days | Gear Type | External Gear | Trademark | LYHY |
Transport Package | Wooden Box | Specification | ISO9001: 2008 | Origin | China |
HS Code | 848210900 |
Bearing number | GEEM 17 ES 2RS |
r1 min. | 0,2 mm |
D | 30 mm |
Diámetro (MM) | 30 |
d2 | 21 mm |
Marca | ISB |
Anchura (MM) | 21 |
ángulo | 3 ° |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 21,2 kN |
dk | 25 mm |
Cómo identificar a través del número FBJ QJ322 Cojinetes De Bola De Contacto Angularde rodamientos
@@@@@@@@ | ||||||||
D | m | C | B | r | a | d | ||
QJ322 | - | 240 mm | - | 50 mm | - | - | - | 110 mm |
QJ322 | - | 240 mm | - | 142,7 kN | 50 mm | - | - | 110 mm |
QJ322 | - | 240 mm | - | 305 kN | 50 mm | - | 101 mm | 110 mm |
QJ322 | - | 240 mm | - | 390 kN | - | - | - | 110 mm |
QJ322 | - | 240 mm | - | 345 kN | 50 mm | - | - | 110 mm |
QJ322-N2-MPA | 45 ° / Groove angle | 240 mm | 12,2 kg / Weight | - | 50 mm | - | 123 mm | 110 mm |
QJ322N2MA | - | 240 mm | - | 390 kN | 50 mm | - | 123 mm | 110 mm |
QJ322-N2-MPA-T42A | - | 9.449 Inch | 240 Millimeter | - | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
QJ322-N2-MPA-T42 | - | 9.449 Inch | 240 Millimeter | - | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
QJ322 | - | - | - | 320 | - | 3 | - | 110 |
Contacto

- South sales.
- DirecciónCentro de comercio mundial de Panamá, Pisa 66.Ofesina 601, ripbrica de PanAm
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)91-1284-294891
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de empuje
- AP servicio de cojinetes de rodillos